Yamaha R6-Dunlop Cup Startseite anzeigen LIVE-Timing an den Rennwochenenden

yamaha 33YAMAHA R6-DUNLOP CUP


Ergebnisse

Datum: 22.04.2012
Veranstaltung: 1. Lauf: Eurospeedway Lausitz, Deutschland
Ergebnisse als PDF: Acrobat Reader Dokument anzeigen 1. Training | Rennen |

  1. Zeittraining 
 Pos.  Fahrer  Zeit  Abstand  Runden  Details
1 RAZGATLIOGLU Toprak (7)   1:47.038    12 Runden
2 NEKVASIL Marco (85)   1:47.394  0.356  11 Runden
3 RIEDEL Toni (23)   1:47.398  0.360  11 Runden
4 VON GUNTEN Philippe (63)   1:47.440  0.402  11 Runden
5 KLAMBAUER Andreas (34)   1:47.796  0.758  11 Runden
6 BUCHNER Marc (47)   1:48.042  1.004  10 Runden
7 TUULI Niki (18)   1:48.398  1.360  13 Runden
8 KOSINIAK Patryk (69)   1:48.592  1.554  12 Runden
9 VALTONEN Ville (13)   1:48.875  1.837  10 Runden
10 BONNET Alain (67)   1:49.173  2.135  11 Runden
11 BERGQVIST Boris (45)   1:49.780  2.742  11 Runden
12 PUFFE Julian (19)   1:49.848  2.810  13 Runden
13 NEUBERT Robert (86)   1:49.872  2.834  11 Runden
14 ZUPANCIC Patrik (77)   1:50.157  3.119  12 Runden
15 VALENTIN Felix (94)   1:50.172  3.134  11 Runden
16 WEIHE Marcel (24)   1:50.354  3.316  12 Runden
17 ANTWEILER Manou (17)   1:50.401  3.363  9 Runden
18 MÜLLER Florian (90)   1:50.753  3.715  12 Runden
19 ENGELEN Dominik (96)   1:50.870  3.832  13 Runden
20 UPRAK Tolga (22)   1:50.890  3.852  6 Runden
21 FRITZSCH Max (11)   1:50.929  3.891  9 Runden
22 FROTSCHER Sebastian (4)   1:51.954  4.916  10 Runden
23 ZIELINSKI Sebastian (57)   1:52.076  5.038  9 Runden
24 PFANZELT Florian (87)   1:52.350  5.312  4 Runden
25 COTTON-RUSSELL Christopher (43)   1:53.623  6.585  12 Runden
26 WIEDERKEHR Reto-Luc (46)   1:53.745  6.707  12 Runden
27 DURDIK Martin (15)   1:53.957  6.919  11 Runden
28 SCHOOTS Nadieh (40)   1:56.373  9.335  10 Runden
29 SCHULER Christoph (6)   1:56.673  9.635  9 Runden
30 IRZYK Michal (99)   1:57.865  10.827  8 Runden
31 RITACCO Adriano (53)   1:58.241  11.203  10 Runden
32 OSTROWSKI Bartosz (88)   1:59.970  12.932  9 Runden

1. Training 2. Training Rennen

Navigation




NGK-Rookies Wertung anzeigen





Yamaha Insider-Magazing


Daniel Lo Bue, Florian Ebert


IDM


© 1999 - 2013 Yamaha Motor Deutschland GmbH / Yamaha Racing Communications | Impressum | Kontakt | Powered by IRe.CMS